KartavyaDesk
news

Iran-Israel war 2026: IndiGo cancels over 150 international flights on March 3 – Full list

Kartavya Desk Staff

Flight cancellation by IndiGo, Flight cancellation due to war: IndiGo has cancelled the operation of 158 flights on March 3 following the closure and restrictions of airspace in the Middle East.

In a post on X, IndiGo said the temporary suspension of select international flights operating through Middle East airspace has been extended.

“We have continued to meticulously evaluate the evolving regional developments and their potential impact on flight operations. After reviewing the latest operational inputs, we are taking the course that we believe is most responsible at this time, purely in the interest of safety.

As part of our continued precautionary approach, the temporary suspension of select international flights operating through parts of the Middle Eastern airspace has been extended,” it added.

IndiGo flight cancellation status

It further stated that if a booking is affected, passengers will receive timely notifications on their registered contact details, and the airline’s teams will reach out directly to assist them and guide them through the available options.

“To support you, we are extending full flexibility and waivers for travel to and from the Middle East, along with other impacted international sectors, until 7th March 2026, for bookings made on or before 28th February 2026. Customers may reschedule at no additional cost or opt for a full refund,” IndiGo said.

IndiGo flight cancellation on March 3: Full list

✈️ IndiGo Flight Cancellations — 3rd March 2026

Flight No. | Sector | Date | Reason

6E 1 | BOM→LHR | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 11 | DEL→RKT | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 11 | RKT→IST | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 12 | IST→RKT | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 12 | RKT→DEL | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1201 | BOM→BAH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1202 | BAH→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1232 | KWI→DEL | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1233 | HYD→KWI | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1234 | KWI→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1235 | BOM→KWI | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1236 | KWI→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1238 | KWI→COK | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1243 | AMD→KWI | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1244 | KWI→AMD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1267 | BOM→MCT | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1268 | MCT→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1271 | COK→MCT | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1272 | MCT→COK | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1273 | HYD→MCT | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1274 | MCT→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1301 | BLR→DOH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1302 | DOH→BLR | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1303 | BOM→DOH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1306 | DOH→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1307 | DEL→DOH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1308 | DOH→DEL | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1313 | HYD→DOH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1315 | HYD→DOH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1316 | DOH→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1318 | DOH→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1321 | MAA→DOH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1322 | DOH→MAA | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1341 | BOM→DOH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1342 | DOH→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1345 | DEL→DOH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1346 | DOH→DEL | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1401 | BOM→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1402 | AUH→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1403 | COK→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1404 | AUH→COK | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1405 | DEL→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1406 | AUH→DEL | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1407 | HYD→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1408 | AUH→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1409 | AUH→BLR | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1411 | MAA→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1412 | AUH→MAA | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1413 | BOM→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1414 | AUH→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1415 | LKO→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1416 | AUH→LKO | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1419 | BLR→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1421 | HYD→SHJ | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1422 | SHJ→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1423 | LKO→SHJ | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1424 | SHJ→LKO | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1425 | TRV→SHJ | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1426 | SHJ→TRV | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1427 | ATQ→SHJ | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1428 | SHJ→ATQ | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1431 | AMD→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1432 | AUH→AMD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1433 | CNN→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1434 | AUH→CNN | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1435 | CCJ→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1436 | AUH→CCJ | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1437 | AUH→IXE | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1438 | IXE→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1439 | IXC→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1440 | AUH→IXC | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1448 | HYD→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1449 | AUH→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1451 | BOM→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1452 | DXB→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1453 | BOM→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1454 | DXB→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1455 | BOM→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1456 | DXB→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1461 | DEL→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1462 | DXB→DEL | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1463 | DEL→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1464 | DXB→DEL | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1465 | HYD→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1466 | DXB→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1467 | IXE→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1468 | DXB→IXE | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1471 | MAA→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1472 | DXB→MAA | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1473 | CCJ→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1474 | DXB→CCJ | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1475 | COK→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1476 | DXB→COK | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1477 | AMD→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1478 | DXB→AMD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1481 | IXC→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1482 | DXB→IXC | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1483 | PNQ→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1484 | DXB→PNQ | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1485 | BLR→DXB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1486 | DXB→BLR | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1491 | BOM→RKT | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1492 | RKT→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1495 | HYD→RKT | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1496 | RKT→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1497 | CJB→AUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1498 | AUH→CJB | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1501 | BOM→FJR | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1502 | FJR→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1503 | CNN→FJR | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1504 | FJR→CNN | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1517 | COK→RKT | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 1518 | RKT→COK | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 17 | BOM→RKT | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 17 | RKT→IST | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 18 | RKT→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 18 | IST→RKT | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 2 | LHR→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 21 | BOM→AMS | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 22 | AMS→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 3 | DEL→LHR | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 31 | BOM→MAN | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 32 | MAN→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 4 | LHR→DEL | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 53 | BLR→RUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 57 | HYD→MED | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 58 | MED→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 59 | BOM→MED | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 60 | MED→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 61 | BOM→JED | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 62 | JED→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 65 | CCJ→JED | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 66 | JED→CCJ | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 67 | HYD→JED | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 68 | JED→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 71 | DEL→RUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 72 | RUH→DEL | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 73 | BOM→RUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 74 | RUH→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 75 | AMD→JED | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 76 | JED→AMD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 77 | BLR→JED | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 78 | JED→BLR | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 81 | BOM→DMM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 82 | DMM→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 83 | DEL→DMM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 84 | DMM→DEL | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 85 | HYD→DMM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 86 | DMM→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 87 | CCJ→DMM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 91 | BOM→JED | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 92 | JED→BOM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 93 | HYD→RUH | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 94 | RUH→HYD | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 97 | LKO→DMM | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

6E 98 | DMM→LKO | 3 Mar 2026 | Airspace Restriction

Anish Mondal is a journalist with over nine years of experience covering the railways and roadways. Currently a member of the Indianexpress.com editorial team, Anish specializes in high-impact sectors. Professional Journey Anish began his career at the public broadcaster Rajya Sabha Television (now Sansad TV), where he developed a foundational understanding of legislative processes and national governance. In 2018, he transitioned to digital financial journalism at FinancialExpress.com, spending nearly six years refining his expertise in market trends and corporate reporting. Before joining The Indian Express in 2025, he served as a key contributor at ETNowNews.com. Education & Expertise Anish’s reporting is backed by a rigorous academic background in communication and the humanities: Master of Journalism and Mass Communication (MJMC) – Apeejay Stya University Post Graduate Diploma in Journalism and Production (PGTVRJP) – Apeejay Institute of Mass Communication Bachelor of Arts (English Honours) – University of Calcutta Areas of Coverage Connectivity: Detailed reporting on the expansion of Indian Railways and National Highway networks. ... Read More

Stay updated with the latest - Click here to follow us on Instagram

AI-assisted content, editorially reviewed by Kartavya Desk Staff.

About Kartavya Desk Staff

Articles in our archive published before our editorial team was expanded. Legacy content is periodically reviewed and updated by our current editors.

All News